گوگل با بررسی وبسایتهای اینترنتی، فهرستی از هزار سایت پرمراجعه را منتشر کرده که بر اساس آن، فیسبوک، یاهو، لایو.کام، ویکیپدیا، ام.اس.ان، مایکروسافت و بلاگاسپات، در رتبههای 1 تا 7 ایستادهاند.
گوگل به تازگی فهرستی هزارتایی از وبسایتهایی را که بیشترین بازدیدکنندگان را طی یک ماه گذشته داشتهاند، اعلام کرده است. البته دراین فهرست اسمی از خود گوگل به چشم نمیخورد که همین نشاندهنده اعتماد به نفس بالای این شرکت است؛ اما مقامهای اول و دوم در رقابتی تنگاتنگ در دست فیسبوک و یاهو است.
این فهرست بر اساس تعداد کاربران هر وبسایت که توسط ادپلنر (Ad Planner) محاسبه میشود، تهیه شده است. همچنین در آن به نکاتی چون تعداد بازدید از صفحات آن وبسایت و یا این که آیا سایت مذکور دارای آگهی هست یا خیر، توجه شده است.
البته در تهیه این فهرست اثری از سایتهای غیراخلاقی، شبکههای تبلیغاتی، سایتهای غیرعمومی و برخی موارد خاص دیگر به چشم نمیخورد. در اینجا فهرست 100 سایت برتر را خواهید دید. برای دیدن 900 سایت دیگر میتوانید اینجا را کلیک کنید.
گوگل به تازگی فهرستی هزارتایی از وبسایتهایی را که بیشترین بازدیدکنندگان را طی یک ماه گذشته داشتهاند، اعلام کرده است. البته دراین فهرست اسمی از خود گوگل به چشم نمیخورد که همین نشاندهنده اعتماد به نفس بالای این شرکت است؛ اما مقامهای اول و دوم در رقابتی تنگاتنگ در دست فیسبوک و یاهو است.
این فهرست بر اساس تعداد کاربران هر وبسایت که توسط ادپلنر (Ad Planner) محاسبه میشود، تهیه شده است. همچنین در آن به نکاتی چون تعداد بازدید از صفحات آن وبسایت و یا این که آیا سایت مذکور دارای آگهی هست یا خیر، توجه شده است.
البته در تهیه این فهرست اثری از سایتهای غیراخلاقی، شبکههای تبلیغاتی، سایتهای غیرعمومی و برخی موارد خاص دیگر به چشم نمیخورد. در اینجا فهرست 100 سایت برتر را خواهید دید. برای دیدن 900 سایت دیگر میتوانید اینجا را کلیک کنید.
تبلیغات دارد | بازدید از صفحات | تعداد کاربران | دستهبندی | نام سایت | رتبه |
بلی | 570,000,000,000 | 540,000,000 | شبکههای اجتماعی | 1 | |
بلی | 70,000,000,000 | 490,000,000 | پورتالهای شبکه | 2 | |
بلی | 39,000,000,000 | 370,000,000 | موتورهای جستجو | 3 | |
خیر | 7,900,000,000 | 310,000,000 | دیکشنریها و فرهنگهای لغات | 4 | |
بلی | 11,000,000,000 | 280,000,000 | پورتالهای شبکه | 5 | |
بلی | 3,300,000,000 | 230,000,000 | نرمافزار | 6 | |
بلی | 4,400,000,000 | 230,000,000 | خدمات و منابع بلاگ | 7 | |
بلی | 27,000,000,000 | 230,000,000 | پورتالهای شبکه | 8 | |
بلی | 25,000,000,000 | 170,000,000 | ایمیل و ارسال پیام | 9 | |
خیر | 2,100,000,000 | 140,000,000 | مرورگرهای اینترنتی | 10 | |
بلی | 3,600,000,000 | 130,000,000 | پورتالهای شبکه | 11 | |
بلی | 1,200,000,000 | 120,000,000 | خدمات و منابع بلاگ | 12 | |
بلی | 2,700,000,000 | 110,000,000 | موتورهای جستجو | 13 | |
بلی | 1,000,000,000 | 110,000,000 | برنامهنویسی | 14 | |
بلی | 2,700,000,000 | 98,000,000 | پورتالهای شبکه | 15 | |
خیر | 10,000,000,000 | 98,000,000 | خرید | 16 | |
خیر | 1,400,000,000 | 97,000,000 | سرگرمی | 17 | |
خیر | 5,400,000,000 | 96,000,000 | ایمیل و ارسال پیام | 18 | |
بلی | 1,700,000,000 | 89,000,000 | دانلود فیلم و ویدیوکلیپ | 19 | |
بلی | 1,700,000,000 | 88,000,000 | موتورهای جستجو | 20 | |
بلی | 1,900,000,000 | 82,000,000 | پورتالهای شبکه | 21 | |
بلی | 3,300,000,000 | 74,000,000 | خرید | 22 | |
خیر | 490,000,000 | 74,000,000 | ویندوز | 23 | |
بلی | 9,400,000,000 | 74,000,000 | حراجیها | 24 | |
بلی | 27,000,000,000 | 72,000,000 | پورتالهای شبکه | 25 | |
بلی | 27,000,000,000 | 72,000,000 | شبکههای اجتماعی | 26 | |
بلی | 960,000,000 | 72,000,000 | مک | 27 | |
خیر | 1,100,000,000 | 66,000,000 | اشتراک عکس و فیلم | 28 | |
خیر | 2,000,000,000 | 60,000,000 | تبلیغات و بازاریابی | 29 | |
بلی | 1,100,000,000 | 60,000,000 | ایمیل و ارسال پیام | 30 | |
بلی | 1,800,000,000 | 55,000,000 | اشتراک عکس و فیلم | 31 | |
بلی | 1,100,000,000 | 55,000,000 | اشتراک عکس و فیلم | 32 | |
بلی | 590,000,000 | 55,000,000 | اجتماعات آنلاین | 33 | |
بلی | 710,000,000 | 55,000,000 | مفاد تخصصی و چه باید کردها | 34 | |
بلی | 490,000,000 | 55,000,000 | اخبار فناوری | 35 | |
خیر | 1,400,000,000 | 50,000,000 | دایرکتوری آنلاین | 36 | |
خیر | 270,000,000 | 50,000,000 | | 37 | |
خیر | 870,000,000 | 50,000,000 | برنامههای تلویزیون | 38 | |
بلی | 1,900,000,000 | 49,000,000 | خدمات بازرگانی و سیستمهای پرداخت | 39 | |
خیر | 800,000,000 | 46,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 40 | |
بلی | 3,000,000,000 | 46,000,000 | پورتالهای شبکه | 41 | |
بلی | 2,400,000,000 | 45,000,000 | خدمات ومنابع بلاگ | 42 | |
بلی | 2,500,000,000 | 45,000,000 | اخبار و رویدادهای اخیر | 43 | |
بلی | 1,400,000,000 | 45,000,000 | فیلمها | 44 | |
بلی | 5,300,000,000 | 45,000,000 | شبکههای اجتماعی | 45 | |
خیر | 540,000,000 | 45,000,000 | پورتالهای شبکه | 46 | |
خیر | 450,000,000 | 42,000,000 | مفاد چند رسانهای | 47 | |
بلی | 4,400,000,000 | 42,000,000 | پورتالهای شبکه | 48 | |
خیر | 14,400,000,000 | 42,000,000 | ردهبندی شدهها | 49 | |
بلی | 4,000,000,000 | 41,000,000 | پورتالهای خرید و موتورهای جستجو | 50 | |
بلی | 310,000,000 | 41,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 51 | |
بلی | 410,000,000 | 41,000,000 | مفاد چندرسانهای | 52 | |
بلی | 1,700,000,000 | 41,000,000 | خدمات و منابع بلاگ | 53 | |
بلی | 810,000,000 | 41,000,000 | خدمات شبکه | 54 | |
بلی | 860,000,000 | 41,000,000 | اخبار و رویدادهای اخیر | 55 | |
بلی | 1,700,000,000 | 38,000,000 | شبکههای اجتماعی | 56 | |
بلی | 7,000,000,000 | 38,000,000 | موتورهای جستجو | 57 | |
بلی | 10,000,000,000 | 37,000,000 | ایمیل و ارسال پیام | 58 | |
خیر | 280,000,000 | 35,000,000 | بازیهای کارتی | 59 | |
خیر | 880,000,000 | 34,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 60 | |
خیر | 250,000,000 | 34,000,000 | دیکشنریها و فرهنگهای لغات | 61 | |
بلی | 800,000,000 | 34,000,000 | مدیریت و شراکت | 62 | |
بلی | 9,500,000,000 | 34,000,000 | شبکههای اجتماعی | 63 | |
بلی | 1,300,000,000 | 34,000,000 | اخبار و رویدادهای اخیر | 64 | |
خیر | 1,100,000,000 | 34,000,000 | پورتالهای خرید و موتورهای جستجو | 65 | |
بلی | 1,600,000,000 | 31,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 66 | |
بلی | 1,300,000,000 | 31,000,000 | سرویسها و منابع بلاگ | 67 | |
بلی | 410,000,000 | 31,000,000 | خدمات شبکه | 68 | |
خیر | 370,000,000 | 31,000,000 | برقراری تماس صوتی اینترنتی | 69 | |
بلی | 2,000,000,000 | 31,000,000 | شبکههای اجتماعی | 70 | |
بلی | 540,000,000 | 31,000,000 | دانلود فیلم و ویدیوکلیپ | 71 | |
خیر | 5,400,000,000 | 31,000,000 | موتورهای جستجو | 72 | |
بلی | 890,000,000 | 31,000,000 | آبوهوا | 73 | |
خیر | 210,000,000 | 29,000,000 | مرورگرهای اینترنتی | 74 | |
بلی | 370,000,000 | 29,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 75 | |
خیر | 330,000,000 | 28,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 76 | |
خیر | 650,000,000 | 28,000,000 | منابع آموزشی | 77 | |
بلی | 490,000,000 | 28,000,000 | خدمات و منابع بلاگ | 78 | |
بلی | 190,000,000 | 28,000,000 | مفاد تخصصی و چه باید کردها | 79 | |
بلی | 660,000,000 | 28,000,000 | آی.اس.پیها | 80 | |
خیر | 30,000,000,000 | 26,000,000 | شبکههای اجتماعی | 81 | |
بلی | 660,000,000 | 26,000,000 | بانکداری و امور مالی شخصی | 82 | |
بلی | 600,000,000 | 26,000,000 | روزنامهها | 83 | |
خیر | 230,000,000 | 26,000,000 | موتورهای جستجو | 84 | |
بلی | 230,000,000 | 26,000,000 | متن باز | 85 | |
خیر | 170,000,000 | 25,000,000 | ترجمه و مطالعه زبان | 86 | |
خیر | 160,000,000 | 25,000,000 | طراحی شبکه و توسعه | 87 | |
بلی | 190,000,000 | 25,000,000 | اخبار و رویدادهای اخیر | 88 | |
خیر | 140,000,000 | 25,000,000 | دیکشنریها و فرهنگهای لغات | 89 | |
بلی | 250,000,000 | 25,000,000 | تلفنهای همراه | 90 | |
بلی | 2,500,000,000 | 25,000,000 | اجتماعات آنلاین | 91 | |
بلی | 800,000,000 | 24,000,000 | بازیهای آنلاین | 92 | |
خیر | 2,300,000,000 | 24,000,000 | بانکداری و امور مالی شخصی | 93 | |
بلی | 5,800,000,000 | 23,000,000 | حراجیها | 94 | |
بلی | 4,000,000,000 | 23,000,000 | پورتالهای شبکه | 95 | |
خیر | 250,000,000 | 23,000,000 | اشتراک فایل و میزبانی | 96 | |
بلی | 310,000,000 | 23,000,000 | سختافزار | 97 | |
خیر | 250,000,000 | 23,000,000 | بازیهای Rolplaying | 98 | |
خیر | 960,000,000 | 23,000,000 | بهینهسازی موتور جستجو و بازاریابی | 99 | |
بلی | 370,000,000 | 22,000,000 | پورتالهای شبکه | 100 |
0 نظرات:
ارسال یک نظر